Стоимость некоторых популярных анализов
Наименование анализа | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), венозная кровь | 480 |
Определение группы крови и резус-принадлежности (Blood group, ABO и Rh-factor, Rh) | 545 |
Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка | 265 |
Глюкоза в крови (Glucose, сахар крови, глк) | 165 |
Холестерин общий (Cholesterol total) | 210 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 205 |
Мочевая кислота в крови (Uric acid, UA) | 195 |
Мочевина в крови (Urea) | 195 |
Креатинин в крови (Creatinine) | 195 |
Общий белок в крови (ОБ, Protein total, Serum Total Protein) | 195 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, Aspartate aminotransferase, AST) | 195 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, Alanine aminotransferase, ALT) | 195 |
Прогестерон (Progesterone) | 435 |
Пролактин (Prolactin) | 435 |
Эстрадиол (Estradiol, Е2) | 435 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 435 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, Luteinizing hormone, LH) | 435 |
Тестостерон (Testosterone total, TTST) | 435 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, Тиротропин, ТСГ, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 395 |
Общий анализ кала (Копрограмма, Stool) | 420 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 285 |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), качественное определение ДНК | 510 |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (плазма крови) | 630 |
Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 anti-HIV1,2/Ag p24 | 350 |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест (RapidPlasmaReagin, RPR) | 290 |
Система гемостаза (скрининг) | 1287 |
Триглицериды (Triglycerides) | 220 |
C-реактивный белок (СРБ, C-Reactive Protein, CRP) - высокочувствительный метод | 370 |
Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | 380 |
Узнать стоимость остальных (а это более 1500 видов анализов) вы можете по телефону 8 (4842) 21-95-98 или на сайте cmd-online.ru
Процесс сдачи анализов и получения результатов
- Взятие биологического материала: пациент сдает анализы в CMD.
- Каждой пробирке присваивается уникальный штрих-код.
- Курьерская служба доставляет биологический материал в лабораторию CMD.
- Биоматериал попадает в полностью автоматизированный сверхсовременный лабораторный комплекс, где проводятся исследования.
- Результаты анализа с факсимильной печатью направляются пациенту через электронную почту и SMS. Пациент может посмотреть результат в личном кабинете на сайте CMD.
- Пациент может по желанию распечатать результат своего анализа с живой печатью в офисе CMD.